2007 - čtvrtý ročník (34 mužů + 4 ženy)

ženy          
           
Pořadí

Jméno

Počet kol Čas km m
1.

HRUŠKOVÁ MARCELA

5 06.40.00 65 1750
2. DRAŽANOVÁ MARTINA 3 06.00.00 39 1050
2.

BERÁNKOVÁ BÁRA

2 05.30.00 26 700
2.

JANEČKOVÁ JANA

1 02.45.00 13 350


muži          
           
Pořadí

Jméno

Počet kol Čas km m
1. SVATOŠ ROMAN 10 07.40.00 130 3500
2. VALEŠ JIŘÍ 9 07.23.00 117 3150
3. NOVÁK PETR 9 + 02.00 117 3150
4. VÁVRA RADOVAN 9 + 27.00 117 3150
5. HERČÍK MIROSLAV 9 + 32.00 117 3150
6. IHRING ZDENĚK 9 + 01.10.00 117 3150
7. MAREK PETR 8 07.40.00 104 2800
8. PETR VLASTIMIL 8 +05.00 104 2800
8. PETR JIŘÍ 8 +05.00 104 2800
8. HEDBÁVNÝ PETR 8 +05.00 104 2800
9. PEROUTKA MARTIN 7 07.35.00 91 2450
10. TAJMR MARTIN 7 + 55.00 91 2450
11. SOKOL PETR 7 + 01.00.00 91 2450
12. MAREK JIŘÍ 6 07.00.00 78 2100
13. SKRAMUSKÝ ANTONÍN 6 + 25.00 78 2100
14. DOLEŽEL MILAN 6 + 30.00 78 2100
14. PAVLIŠTA MICHAL 6 + 30.00 78 2100
15. HOLÍK OLDŘICH 6 + 35.00 78 2100
15. PROKOP PAVEL 6 + 35.00 78 2100
16. PUNČOCHÁŘ PEPA 6 + 40.00 78 2100
17. KULHÁNEK RADEK 6 + 01.00.00 78 2100
18. GOMOLÁK TOMÁŠ 5 05.30.00 65 1750
19. LANGER OTA 5 + 01.50.00 65 1750
20. VYŠOHLÍD LÁĎA 5 + 02.15.00 65 1750
21. HAUZER VIKTOR 5 + 02.30.00 65 1750
22. HRADECKÝ TONDA 5 + 02.35.00 65 1750
23. STEJSKAL JARDA 4 05.45.00 52 1450
24. KOUDELKA JAN 4 + 01.55.00 52 1450
24. PAŠEK LUMÍR 4 + 01.55.00 52 1450
25. JANEČEK MARTIN 3 02.45.00 39 1050
26. GROH LUBOŠ 3 + 15.00 39 1050
27. SLUKA MARTIN 3 39 1050
28. VAŇÁČ PETR 3 39 1050
29. GREBENÍČEK ALAN 2 05.30.00 26 700
           
  celkem 218   2834 76300
  průměr 5,73   74,6 2007

2006 - třetí ročník (32 mužů + 3 ženy)

ženy          
           
Pořadí

Jméno

Počet kol Čas km m
1.

ŠMÍDOVÁ KRISTA

6 07.26.00 78 2100
2. DOLEŽELOVÁ RADKA 5 07.38.00 65 1750
2.

BOHMOVÁ JANA

4 07.27.00 52 1400


muži          
           
Pořadí

Jméno

Počet kol Čas km m
1. TUŽ JAROSLAV 10 07.19.00 130 3500
2. VÁVRA RADOVAN 9 07.46.00 117 3150
3. HERČÍK MIROSLAV 9 + 59.00 117 3150
4. SLAVÍK KAREL 9 + 01.12.00 117 3150
5. KRAMER FRANTIŠEK 8 07.23.00 104 2800
6. PETR VLASTIMIL 7 07.03.00 91 2450
7. GOMOLÁK TOMÁŠ 7 + 04.00 91 2450
8. MAREK PETR 7 +12.00 91 2450
9. LOUDÁT VÁCLAV 7 + 28.00 91 2450
10. PEROUTKA MARTIN 7 + 46.00 91 2450
11. TOMÁŠ JAROSLAV 7 + 52.00 91 2450
12. KÁCOVSKÝ ALEŠ 7 + 57.00 91 2450
13. JAREŠ RADAN 7 + 01.15.00 91 2450
14. URBANEC DAVID 6 06.59.00 78 2100
15. PROKOP PAVEL 6 + 01.01.00 78 2100
16. TAJMR MARTIN 6 + 01.02.00 78 2100
17. DOLEŽEL MILAN 6 + 01.30.00 78 2100
17. VRABEC PAVEL 6 + 01.30.00 78 2100
18. SLEZÁČEK JAN 6 + 01.44.00 78 2100
19. KULHÁNEK RADEK 5 05.57.00 65 1750
20. KÁCOVSKÝ ROBERT 5 + 09.00 65 1750
21. HOLÍK OLDŘICH 5 + 57.00 65 1750
22. KLIMENT JOSEF 5 + 01.45.00 65 1750
23. PAVLIŠTA MICHAL 4 05.23.00 52 1400
24. GREBENÍČEK ALAN 4 + 05.00 52 1400
25. VODIČKA TOMÁŠ 3 03.45.00 39 1050
26. HERČÍK MIROSLAV ST. 3 + 01.35.00 39 1050
27. PAŠEK LUMÍR 3  + 01.55.00 39 1050
28. KOUDELKA JAN 3 + 02.37.00 39 1050
29. VANIŠ DAVID 2 02.43.00 26 700
30. JIRÁSKO ROMAN 2 + 02.33.00 26 700
31. PUNČOCHÁŘ JOSEF 2 + 02.56.00 26 700
           
  celkem 198   2571 71050
  průměr 5,7   73,5 2030

 

2005 - druhý ročník (28 mužů + 5 žen)

ženy          
           
Pořadí Jméno Počet kol Čas km m
1. ŠMÍDOVÁ KRISTA 7 07.40.00 91 2450
2. BOHŮNOVÁ PAVLA 7 + 20.00 91 2450
3. DOLEŽELOVÁ RADKA 4   52 1400
4. BRADÁČOVÁ VĚRA 1   13 350
4. BERÁNKOVÁ BÁRA 1   13 350


muži          
           
Pořadí Jméno Počet kol Čas km m
1. TUŽ JAROSLAV 10 07.46.00 130 3500
2. IBEHEJ JOSEF 9 07.16.00 117 3150
3. SVATOŠ ROMAN 9 + 29.00 117 3150
4. NOVÁK PETR 8 07.19.00 104 2800
5. HERČÍK MIREK 8 + 35.00 104 2800
6. URBANEC DAVID 7  07.10.00 91 2450
6. KRAMER FRANTIŠEK 7 07.10.00 91 2450
7. LOUDÁT VÁCLAV 7 + 10.00 91 2450
8. HOUSA JAKUB 7  + 38.00 91 2450
9. PEROUTKA MARTIN 7 + 45.00 91 2450
10. SOKOL PETR 6  06.37.00 78 2100
11. GOMOLÁK TOMÁŠ 6 + 35.00 78 2100
12. PROKOP PAVEL 6 + 39.00 78 2100
13. DOLEŽEL MILAN 6 + 48.00 78 2100
14. MAREK PETR 6  + 53.00 78 2100
15. PETR VLASTIK 6  + 54.00 78 2100
16. TEMNÁK PETR 6 + 01.18.00 78 2100
17. GROH LUBOŠ 5  07.07.00 65 1750
18. KULHAVÝ RADEK 5 + 28.00 65 1750
19. VODIČKA TOMÁŠ 4 04.50.00 52 1400
20. KAVAN JIŘÍ 4  + 02.07.00 52 1400
21. JIRÁSKO ROMAN 4 + 02.22.00 52 1400
22. PUNČOCHÁŘ PEPE 4 + 02.28.00 52 1400
23. HRADECKÝ TONDA 4 + 02.50.00 52 1400
24. ČERVINKA VÁCLAV 4  + 02.53.00 52 1400
25. MERTLÍK RUDOLF 2 01.40.00 26 700
26. ŠTOFČÍK RICHARD 2 + 17.00 26 700
27. NĚMEC BOREK 2  + 01.20.00 26 700
           
  celkem 181   2353 63350
  průměr 5,5   71,3 1919

 

2004 - první ročník (16 mužů + 2 ženy)

...tohle bylo už opravdu o výkonech, sice se nás sešlo o něco méně, ale jelo se jako o život...a o tom svědčí výkony!

ženy          
           
Pořadí Jméno Počet kol Čas km m
1. BOHMOVÁ JANA 4 06.40.00 52 1400
2. DOLEŽELOVÁ RADKA 4 + 50.00 52 1400


muži          
           
Pořadí Jméno Počet kol Čas km m
1. LOUDÁT VÁCLAV 8 08.10.00 104 2800
2. DOLEŽEL MILAN 7 07.14.00 91 2450
3. PUNČOCHÁŘ PEPE 7 + 13.00 91 2450
4. PETR VLASTA 6 06.55.00 78 2100
5. HERČÍK MIREK 6 + 12.00 78 2100
6. KÁCOVSKÝ 6 + 19.00 78 2100
7. SLUKA MARTIN 6 + 28.00 78 2100
8. HAUSER VIKTOR 6 + 50.00 78 2100
8. PEROUTKA MARTIN 6 + 50.00 78 2100
9. GREBENÍČEK ALAN 5  06.50.00 65 1750
10. VODIČKA TOMÁŠ 5 + 29.00 65 1750
11. LANGER OTA 5  + 34.00 65 1750
12. WALTER FRANTIŠEK 4 05.00.00 52 1400
13. BÁRTA ROMAN 4  + 30.00 52 1400
14. FEJFAR SLÁVEK 4 + 01.05.00 52 1400
15. FRANĚK MARTIN 4 + 01.55.00 52 1400
           
  celkem 91   1261 33950
  průměr 5   70 1886

 

2003 - nultý ročník (15 mužů + 5 žen)

...takže to bylo takové seznamovací a ani to nebylo o nějakých výkonech...ale jezdilo se a to je to o co jde!!!

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

© 2005 Webdesign by New-design.cz.